19-36 国内公证文书分类 (1995年)
DOMESTIC NOTARIAL DOCUMENTS BY TYPE (1995)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1994 | 1995
|---------------------+---------------------
| 办证件数 | 比 重 | 办证件数 | 比 重
分 类 Item | (件) | (%) | (件) | (%)
| Notarial |Percentage| Notarial |Percentage
|Documents | |Documents |
| (pieces) | | (pieces) |
------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------
经 济 公 证 Notarized Domestic Buiness Contracts |
合 计 Total Documents | 3289610 100.00 3371540 100.00
购 销 Purchases and Sales of Industrial Products | 74213 2.26 132759 3.94
联 营 Joint Business | 15479 0.47 9547 0.28
拍 卖 Auctions | 42577 1.29 48386 1.44
贷 款 Loans | 496058 15.08 482306 14.31
担 保 Guarantees | 33445 1.02 51384 1.52
招标、投标 Bidding | 14747 0.45 17789 0.53
科技合同 Scientific and Technological Contracts | 12818 0.39 3389 0.10
供 用 电 Supply and Use of Electricity | 44077 1.34 20758 0.62
劳务合同 Labor Contracts | 446518 13.57 390470 11.58
建筑工程承包 Construction Project Contracts | 22903 0.70 19535 0.58
工商服务业承包 Industrial and Commercial Service Contracts | 50582 1.54 53126 1.58
农林牧副渔业承包 Farming, Forestry, Animal Husbandry, Sideline | 327039 9.94 277813 8.24
Production and Fishery Contracts |
乡镇企业承包 Township Enterprise Contracts | 20344 0.62 18813 0.56
财产租赁 Property Leases | 47054 1.43 39698 1.18
企业租赁 Enterprise Leases | 16665 0.51 13825 0.41
资产经营协议 Asset Business Contracts | 31296 0.95 16072 0.48
其他经济合同 Other Business Contracts | 263957 8.02 301108 8.93
法人(代表人)资格 Legal Person (agent) Identification | 23057 0.70 18191 0.54
法人委托书 Legal Person Trust Deeds | 33106 1.01 29111 0.86
公司章程 Corporation Constitutions | 3105 0.09 1995 0.06
执行许可证明 Operating Permits | 5195 0.16 7404 0.22
提 存 Consignation | 807 0.02 5268 0.16
其 他 Other | 1264568 38.44 1412793 41.90
民事法律关系公证 Notarized Documents on Civil Legal Relations |
合 计 Total | 3269991 100.00 3051972 100.00
收 养 Child Adoption | 26779 0.82 34117 1.12
解除收养 Adoption Renouncements | 1146 0.04 1540 0.05
继 承 权 Rights of Inheritance | 50107 1.53 44823 1.47
遗 嘱 Testaments | 26125 0.80 25352 0.83
产 权 Property Rights | 82781 2.53 98948 3.24
亲属关系 Kinship Confirmation | 13309 0.41 14841 0.49
死 亡 Death Certificates | 3597 0.11 5583 0.18
房屋买卖 Purchases and Sales of House | 576695 17.64 235082 7.70
房屋租赁 House Leases | 54287 1.66 53098 1.74
留学协议 Foreign Study Contracts | 5017 0.15 5770 0.19
遗赠扶养协议 Donations and Family Fostering | 11979 0.37 10884 0.36
其他民事协议 Other Civil Agreements | 408001 12.48 448270 14.69
委 托 书 Trust Deeds | 30898 0.94 31120 1.02
赠 与 书 Presentation Documents | 60625 1.85 57386 1.88
声 明 书 Declarations | 44416 1.36 44555 1.46
现场监督 Field Superision | 120288 3.68 127297 4.17
执行许可证明 Operating Permits | 4342 0.13 1556 0.05
副本等与原本相符 Confirmation of Copies and Photo-Offset Copies | 8611 0.26 9503 0.31
to Originals |
宅基地使用权 Rights to Housing Site | 68292 2.09 55593 1.82
证据保全 Evidence Preservation | 7129 0.22 5716 0.19
其 他 Other | 1665567 50.94 1740938 57.04
-------------------------------------------------------------------------------
|